BAANRECORDS Jaap Edenbaan AMSTERDAM
Update: 10-5-2011
| Dames | ||
| 100:m | 10.95 | Cindy Groen 12-12-1999 |
| 300:m | 26.33 | Cindy Groen 12-12-1999 |
| 500:m | 41.66 | Annette Gerritsen 11-03-2006 |
| 700:m | 1.01.22 | Annette Gerritsen 08-02-2003 |
| 1.000:m | 1.26.00 | Marieke Stam 19-01-1991 |
| 1.500:m | 2.10.10 | Annette Gerritsen 11-03-2006 |
| 3.000:m | 4.44.85 | Hanneke de Vries 24-01-1987 |
| 5.000:m | 8.07.07 | Karin Maarse 15-12-2002 |
| 10.000:m | 17.28.50 | Wendy de Graaf 08-01-2006 |
| Heren | ||
| 100:m | 9.88 | Peter Jongejans 28-01-1990 |
| 300:m | 24.10 | Ronald van Slooten 12-11-2006 |
| 500:m | 38.06 | Coen Wesselman 11-02-2007 |
| 700:m | 55.35 | Thijs van der Werff 13-02-2010 |
| 1.000:m | 1.16.41 | Jelmer Beulenkamp 13-03-2004 |
| 1.500:m | 1.55.01 | Jarno Meijer 17-02-2008 |
| 3.000:m | 4.05.64 | Jarno Meijer 23-11-2003 |
| 5.000:m | 7.06.43 | Andres Landman 14-11-1999 |
| 10.000:m | 14.38.98 | Andres Landman 24-02-2008 |
| Dames Pupillen | ||
| 100:m | 11.93 | Annette Gerritsen 07-03-1999 |
| 300:m | 29.54 | Lisa van den Bos 09-02-2008 |
| 500:m | 46.59 | Isabelle van Elst 05-03-2011 |
| 700:m | 1.06.85 | Jip van den Bos 02-11-2008 |
| 1.000:m | 1.32.89 | Isabelle van Elst 05-03-2011 |
| 1.500:m | 2.28.37 | Lisa van den Bos 05-03-2008 |
| 3.000:m | 5.17.36 | Lisa van den Bos 16-03-2008 |
| Heren Pupillen | ||
| 100 m | 11.63 | Boy Kramer 14-03-2004 |
| 300 m | 27.92 | Jelle de Boer 16-03-2011 Nieuw |
| 500 m | 44.44 | Bas de Vries 05-03-2011 Nieuw |
| 700 m | 1.04.53 | Jochem van Lith 20-02-2011 Nieuw |
| 1.000 m | 1.28.93 | Bas de Vries 05-03-2011 Nieuw |
| 1.500 m | 2.22.23 | Hanno Dahmen 20-02-2011 Nieuw |
| 3.000 m | 5.07.07 | Frerik Scheffer 16-03-2008 |
| Dames Junioren C | ||
| 100 :m | 11.42 | Yvonne Leever 15-02-1992 |
| 100 :m | 11.42 | Annette Gerritsen 12-11-2000 |
| 300 :m | 28.17 | Annette Gerritsen 12-11-2000 |
| 500 :m | 43.92 | Emma van Rijn 15-03-2008 |
| 700 :m | 1.02.78 | Emma van Rijn 10-02-2008 |
| 1.000 :m | 1.29.35 | Melinda Groot 01-03-2009 |
| 1.500 :m | 2.15.90 | Lucia Kriger 15-03-2008 |
| 3.000 :m | 5.02.88 | Annette Gerritsen 23-12-2000 |
| Heren Junioren C | ||
| 100:m | 10.56 | Andre Zonderland 15-02-1992 |
| 300:m | 26.02 | Menno Kramer 30-11-2008 |
| 500:m | 40.87 | Alexander van Hasselt 01-03-2009 |
| 700:m | 57.90 | Boy Kramer 18-02-2006 |
| 1.000:m | 1.22.99 | Jelle Spierings 24-02-2008 |
| 1.500:m | 2.06.31 | Koen Verweij 30-10-2005 |
| 3.000:m | 4.29.44 | Remco Olde Heuvel 29-11-1998 |
| 5.000:m | 8.02.61 | Niels Immerzeel 20-02-2010 |
| Dames Junioren B | ||
| 100:m | 11.10 | Tonny de Jong 15-02-1992 |
| 300:m | 26.96 | Mandy Groot 30-11-2008 |
| 500:m | 42.76 | Myrthe Brommer 01-03-2009 |
| 700:m | 1.01.22 | Annette Gerritsen 08-02-2003 |
| 1.000:m | 1.26.34 | Marit Leenstra 04-02-2006 |
| 1.500:m | 2.13.32 | Mariska Huisman 13-01-2001 |
| 3.000:m | 4.50.66 | Roza Blokker 04-11-2007 |
| 5.000:m | 8.38.34 | Riejanne Markus 12-02-2011 |
| Heren Junioren B | ||
| 100:m | 10.30 | Tim Balvers 03-11-2002 |
| 300:m | 24.94 | Tim Balvers 03-11-2002 |
| 500:m | 38.71 | Boy Kramer 15-03-2008 |
| 700:m | 56.28 | Carl Fangmann 27-02-2010 |
| 1.000:m | 1.17.89 | Boy Kramer 13-01-2008 |
| 1.500:m | 1.57.58 | Boy Kramer 15-03-2008 |
| 3.000:m | 4.17.66 | Sjoerd Sytema 20-02-2000 |
| 5.000:m | 7.25.46 | Rhian Ket 23-12-2000 |
| 10.000:m | 16.11.30 | Niels Donkervoort 25-01-2004 |
| Dames Junioren A | ||
| 100:m | 11.21 | Ingrid Wegman 12-12-2004 |
| 300:m | 26.92 | Ingrid Wegman 12-12-2004 |
| 500:m | 42.03 | Maaike Elfferich 17-02-2007 |
| 700:m | 1.06.56 | Marlies Schönermarck 10-03-2002 |
| 1.000:m | 1.28.22 | Lisanne Soemanta 20-11-2005 |
| 1.500:m | 2.10.70 | Chantal Brugmans 13-03-2006 |
| 3.000:m | 4.48.27 | Maaike Elfferich 08-01-2006 |
| 5.000:m | 8.41.79 | Jorien Vlaanderen 15-12-2002 |
| Heren Junioren A | ||
| 100:m | 10.13 | H Euft van den Berg 28-01-1990 |
| 300:m | 24.37 | Henk-Paul Mühren 12-12-2004 |
| 500:m | 38.13 | Jos de Pijper 15-03-2008 |
| 700:m | 55.61 | Henk-Paul Mühren 28-11-2004 |
| 1.000:m | 1.16.42 | Lieuwe Mulder 18-11-2007 |
| 1.500:m | 1.56.04 | Jos de Pijper 15-03-2008 |
| 3.000:m | 4.13.79 | Jarno Meijer 23-11-1997 |
| 5.000:m | 7.19.70 | H Falko Zandstra 10-02-1991 |
| 10.000:m | 15.51.36 | Kevin Floris 24-02-2008 |
| Dames Neo-Senioren | ||
| 100:m | 11.09 | Esmeralda endorp 11-11-2007 |
| 300:m | 26.60 | Emilie Gale 12-12-2004 |
| 500:m | 41.66 | Annette Gerritsen 11-03-2006 |
| 700:m | 1.05.09 | Birgit Witte 22-11-2003 |
| 1.000:m | 1.27.28 | Paulien van Deutekom 18-11-2001 |
| 1.500:m | 2.10.10 | Annette Gerritsen 11-03-2006 |
| 3.000:m | 4.49.02 | Angela de Graaf 14-11-1999 |
| 5.000:m | 8.12.14 | Hanneke van de Lugt 15-12-2002 |
| 10.000:m | 19.46.57 | Mirza van Royen 08-01-2006 |
| Heren Neo-Senioren | ||
| 100:m | 10.04 | Ronald van Slooten 11-11-2007 |
| 300:m | 23.94 | Ronald van Slooten 11-11-2007 |
| 500:m | 38.06 | Coen Wesselman 11-02-2007 |
| 700:m | 55.35 | Thijs van der Werff 13-02-2010 |
| 1.000:m | 1.16.87 | Jelmer Beulenkamp 22-11-1998 |
| 1.500:m | 1.53.08 | Boris Kusmirak 15-03-2008 |
| 3.000:m | 4.10.70 | Jarno Meijer 15-11-1998 |
| 5.000:m | 7.14.38 | Kees de Ruyter 14-11-1999 |
| 10.000:m | 15.37.83 | Martijn de Groot 24-02-2008 |
| Dames Senioren | ||
| 100:m | 10.95 | Cindy Groen 12-12-1999 |
| 300:m | 26.33 | Cindy Groen 12-12-1999 |
| 500:m | 42.30 | H Marieke Stam 19-01-1991 |
| 700:m | 1.04.24 | Simonette Meijer 24-02-2001 |
| 1.000:m | 1.26.00 | H Marieke Stam 19-01-1991 |
| 1.500:m | 2.12.40 | H Marieke Stam 15-11-1986 |
| 3.000:m | 4.44.85 | Hanneke de Vries 24-01-1987 |
| 5.000:m | 8.07.07 | Karin Maarse 15-12-2002 |
| 10.000:m | 17.28.50 | Wendy de Graaf 08-01-2006 |
| Heren Senioren | ||
| 100:m | 9.88 | Peter Jongejans 28-01-1990 |
| 300:m | 24.83 | Ingmar Adema 12-12-2004 |
| 500:m | 38.30 | Boris Repnin 18-02-1990 |
| 700:m | 56.40 | Michiel Punt 17-10-2009 |
| 1.000:m | 1.16.41 | Jelmer Beulenkamp 13-03-2004 |
| 1.500:m | 1.55.01 | Jarno Meijer 17-02-2008 |
| 3.000:m | 4.05.64 | Jarno Meijer 23-11-2003 |
| 5.000:m | 7.06.43 | Andres Landman 14-11-1999 |
| 10.000:m | 14.38.98 | Andres Landman 24-02-2008 |
| Dames Veteranen | ||
| 100:m | 12.49 | Gerdien Meijer 17-10-2010 nieuw |
| 300:m | 30.23 | Gerdien Meijer 17-10-2010 nieuw |
| 500:m | 44.21 | Gerdien Meijer 07-11-2010 nieuw |
| 700:m | 1.09.49 | Nellie Kea 20-02-2011 nieuw |
| 1.000:m | 1.29.20 | Gerdien Meijer 07-11-2010 nieuw |
| 1.500:m | 2.21.96 | Gerdien Meijer 28-11-2010 nieuw |
| 3.000:m | 4.59.02 | Gerdien Meijer 05-12-2010 nieuw |
| 5.000:m | 9.04.49 | Marja de Ridder 08-11-1997 |
| 10.000:m | 19.05.10 | Manja Bunschoten 24-02-2008 |
| Heren Veteranen | ||
| 100:m | 11.04 | H Klaas Knaap 04-03-1990 |
| 300:m | 27.30 | Pieter Bosse 04-11-2007 |
| 500:M | 40.32 | Hans Janssen 25-11-2000 |
| 700:m | 59.61 | Ronald Warmerdam 07-01-2006 |
| 1.000:m | 1.23.78 | Pieter Bosse 10-02-2008 |
| 1.500:m | 2.03.32 | Jan Duif 21-12-2008 |
| 3.000:m | 4.23.08 | Jan Berkhout 23-11-2003 |
| 5.000:m | 7.50.13 | Sietse van der Werff 02-11-2008 |
| 10.000:m | 16.19.36 | Auke Broex 25-01-2009 |
:





